Código FIFA | URU | ||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | La Celeste | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Asociación Uruguaya de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | Conmebol | ||||||||||||||||||||||||||
Director técnico | |||||||||||||||||||||||||||
Mayor goleador | Héctor Scarone | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Rodolfo Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||
Clasif. FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 6º en julio-agosto de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 76º en diciembre de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional Uruguay 2:3 Argentina Montevideo , Uruguay - 16 de mayo de 1901 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado Uruguay 9:0 Bolivia Lima , Perú - 9 de noviembre de 1927 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado Uruguay 0:6 Argentina Montevideo , Uruguay - 20 de julio de 1902 | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 11 (por primera vez en 1930) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón (1930 y 1950) | ||||||||||||||||||||||||||
Copa América | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 40 (por primera vez en 1916) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón 14 veces (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987 y 1995) | ||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 2 (por primera vez en 1924) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado |
martes, 5 de octubre de 2010
Seleccion Uruguaya 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario